<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bio(informatics&#124;logy)&#039;s page</title>
	<atom:link href="http://www.vietnamen.org/bio/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vietnamen.org/bio</link>
	<description>Một trang web mới xây dựng trên WordPress</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Dec 2009 04:06:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>All cell types in human</title>
		<link>http://www.vietnamen.org/bio/?p=1332</link>
		<comments>http://www.vietnamen.org/bio/?p=1332#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 04:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sinh học]]></category>
		<category><![CDATA[cell types]]></category>
		<category><![CDATA[human]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vietnamen.org/bio/?p=1332</guid>
		<description><![CDATA[Trang sau liệt kê mọi loại tế bào trong cơ thể người. Có khoảng 210 loại
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_distinct_cell_types_in_the_adult_human_body
Các cell này, trừ một số ngoại lệ, đều có cùng bộ gien (genome). Tuy nhiên, tại mỗi thời diểm,  chỉ có khoảng 20% trong số chúng là được biểu hiện (gene expression).
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vietnamen.org/bio/?feed=rss2&amp;p=1332</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Di truyền phân tử 10 – RNA is the first genetic molecule</title>
		<link>http://www.vietnamen.org/bio/?p=1084</link>
		<comments>http://www.vietnamen.org/bio/?p=1084#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 03:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vietnamen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Khác]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vietnamen.wordpress.com/?p=1084</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vietnamen.org/bio/?feed=rss2&amp;p=1084</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web hay về life sciences</title>
		<link>http://www.vietnamen.org/bio/?p=857</link>
		<comments>http://www.vietnamen.org/bio/?p=857#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 20:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vietnamen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Khác]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vietnamen.wordpress.com/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[http://exploringorigins.org/protocell.html
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vietnamen.org/bio/?feed=rss2&amp;p=857</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Melamine và sức khỏe</title>
		<link>http://www.vietnamen.org/bio/?p=360</link>
		<comments>http://www.vietnamen.org/bio/?p=360#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 01:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vietnamen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Khác]]></category>
		<category><![CDATA[melamine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vietnamen.wordpress.com/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Có lẽ để viết về đề tài Melamine cũng không phải là sớm, nhưng cũng không phải là quá cũ. Các bài viết tiếng Việt mà mình thấy hiện giờ có
http://blog.360.yahoo.com/blog-SGWHq905bqgy43ePTjDhyw&#8211;?cq=1&#38;p=3784
http://blog.360.yahoo.com/blog-51L557k6b7TcErXpmdu9Nh1s?p=1064
Ở đây mình chỉ muốn tóm gọn một số ý mang tính thường thức:
Về mặt cấu trúc hóa học: C3H6N6
Về mặt ứng dụng: dùng nhiều [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vietnamen.org/bio/?feed=rss2&amp;p=360</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>X-ray crystallography</title>
		<link>http://www.vietnamen.org/bio/?p=133</link>
		<comments>http://www.vietnamen.org/bio/?p=133#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 18:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vietnamen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sinh học]]></category>
		<category><![CDATA[sinh học cấu trúc]]></category>
		<category><![CDATA[tinh thể học tia X]]></category>
		<category><![CDATA[X-ray crystallography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vietnamen.wordpress.com/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Sinh học cấu trúc (structural biology) là ngành chuyên nghiên cứu cấu trúc của các phân tử sinh học như thế. Dựa vào cấu trúc 3D của các phân tử, ta có thể dự đoán chức năng và sự tương tác của nó với các phân tử khác ở cấp độ cơ bản nhất &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vietnamen.org/bio/?feed=rss2&amp;p=133</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Di truyền phân tử 9 &#8211; determine the gene sequence</title>
		<link>http://www.vietnamen.org/bio/?p=209</link>
		<comments>http://www.vietnamen.org/bio/?p=209#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 15:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vietnamen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Di truyền phân tử]]></category>
		<category><![CDATA[Sinh học]]></category>
		<category><![CDATA[di truyen]]></category>
		<category><![CDATA[di truyen phan tu]]></category>
		<category><![CDATA[maxam-gilbert method]]></category>
		<category><![CDATA[sanger method]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vietnamen.wordpress.com/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Trong di truyền cổ điển, Mendel mô tả gene là một đơn vị di truyền rời rạc có ảnh hưởng đến tính trạng biểu hiện ra bên ngoài (visible trait hay phenotype). Sau này Beadle và Tatum định nghĩa lại một gene là một thành phần chứa thông tin hướng dẫn để tạo ra một [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vietnamen.org/bio/?feed=rss2&amp;p=209</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Di truyền phân tử 7 &#8211; DNA &#8211;&gt; RNA &#8211;&gt; protein (central dogma)</title>
		<link>http://www.vietnamen.org/bio/?p=149</link>
		<comments>http://www.vietnamen.org/bio/?p=149#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 15:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vietnamen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Di truyền phân tử]]></category>
		<category><![CDATA[Sinh học]]></category>
		<category><![CDATA[central dogma]]></category>
		<category><![CDATA[di truyen phan tu]]></category>
		<category><![CDATA[DNA]]></category>
		<category><![CDATA[miRNA]]></category>
		<category><![CDATA[mRNA]]></category>
		<category><![CDATA[protein]]></category>
		<category><![CDATA[RNA]]></category>
		<category><![CDATA[rRNA]]></category>
		<category><![CDATA[tRNA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vietnamen.wordpress.com/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Đây là hình ảnh cắt lát của tế bào. Nhìn tổng thể, đó là một bộ máy phức tạp với nhiều cơ quan có màng bao bọc. Các bộ máy này hoạt động đồng bộ với nhau để giúp cho tế bào hoàn thành chức năng sống.

DNA chứa genes tồn tại trong nhân tế bào [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vietnamen.org/bio/?feed=rss2&amp;p=149</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Di truyền phân tử 6 &#8211; half of the DNA is a template to create the whole DNA</title>
		<link>http://www.vietnamen.org/bio/?p=150</link>
		<comments>http://www.vietnamen.org/bio/?p=150#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 15:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vietnamen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Di truyền phân tử]]></category>
		<category><![CDATA[Sinh học]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vietnamen.wordpress.com/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Tại thời điểm này, ta đã biết DNA là cấu trúc xoắn kép, xoắn theo chiều tay phải (B-DNA). B-DNA tạo bởi các monomer là A, T, G, C kết nối theo chiều 5&#8242;-3&#8242;. DNA nằm trong nhân tế bào và chứa thông tin di truyền (các genes). Câu hỏi đặt ra là: trong quá [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vietnamen.org/bio/?feed=rss2&amp;p=150</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Di truyền phân tử 5 &#8211; &quot;discover the secret of life&quot; DNA shape</title>
		<link>http://www.vietnamen.org/bio/?p=132</link>
		<comments>http://www.vietnamen.org/bio/?p=132#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 06:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vietnamen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Di truyền phân tử]]></category>
		<category><![CDATA[Sinh học]]></category>
		<category><![CDATA[B-DNA]]></category>
		<category><![CDATA[di truyen phan tu]]></category>
		<category><![CDATA[DNA]]></category>
		<category><![CDATA[double-helix structure]]></category>
		<category><![CDATA[helical structure]]></category>
		<category><![CDATA[X-ray crystallography]]></category>
		<category><![CDATA[Z-DNA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vietnamen.wordpress.com/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Trong các phần trước, ta đã biết phân tử DNA là nơi lưu giữ thông tin di truyền (nghĩa là chứa genes). DNA là một polymer, được tạo bởi các monomer là các nucleotides. Có 4 loại nucleotides: A, T, G, C. Mỗi gene là một đoạn DNA tạo bởi chuỗi các nucleotides nhưng vì [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vietnamen.org/bio/?feed=rss2&amp;p=132</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Di truyền phân tử 4 &#8211; eukaryote vs. prokaryote</title>
		<link>http://www.vietnamen.org/bio/?p=1016</link>
		<comments>http://www.vietnamen.org/bio/?p=1016#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 04:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vietnamen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Di truyền]]></category>
		<category><![CDATA[Di truyền phân tử]]></category>
		<category><![CDATA[Sinh học]]></category>
		<category><![CDATA[bacteria]]></category>
		<category><![CDATA[bacterial conjugation]]></category>
		<category><![CDATA[cytoplasm]]></category>
		<category><![CDATA[di truyen phan tu]]></category>
		<category><![CDATA[E. Coli]]></category>
		<category><![CDATA[eukaryote]]></category>
		<category><![CDATA[F-plasmid]]></category>
		<category><![CDATA[F-vector]]></category>
		<category><![CDATA[prokaryote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vietnamen.wordpress.com/?p=1016</guid>
		<description><![CDATA[Trong các phần trước, khi đề cập đến tế bào được dùng để nghiên cứu, chúng đều có nhân. Lớp các tế bào có nhân được gọi là eukaryotic cell (các cá thể có tế bào thuộc lớp này gọi là eukaryotes). Thực tế, còn tồn tại một lớp tế bào không nhân, gọi là [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vietnamen.org/bio/?feed=rss2&amp;p=1016</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

